Orario | Sala | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | A | POSTURALE (D)* | POSTURALE (D)* | ||||
09:30-10:30 | A | TOTAL BODY (D)* | GIN DOLCE (D)* | TONIFICAZIONE (D)* | |||
10:00-11:00 | A | POSTURALE (D)* | POSTURALE (D)* | ||||
10:30-11:30 | A | GIN DOLCE (O)* | GIN DOLCE (O)* | GIN DOLCE (O)* | |||
12:00-13:00 | A | POLE (MARA)* | |||||
13:30-14:30 | A | TOTAL BODY (O)* | PILATES* | TOTAL BODY (O)* | PILATES* | TOTAL BODY (O)* | |
16:45-17:45 | B | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | |
17:30-18:30 | A | PILATES | WALKING | CIRCUIT TRAINING | |||
17:45-18:45 | A | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | POLE (MARA)* | |
18:00-19:00 | A | PILATES | PILATES | ||||
18:30-19:30 | A | TABATA | JUST PUMP | PILATES | |||
19:00-20:00 | A | STEP TONE | CARDIO PUMP | ||||
19:30-20:15 | A | GAMBE GLUTEI | PILATES | ||||
19:10-20:20 | B | W.O.D.* | W.O.D.* | W.O.D.* | W.O.D.* | W.O.D.* | |
19:45-22:00 | A | TANGO* |
* Corsi esclusi dagli abbonamenti della palestra
***** Gli orari delle lezioni possono subire variazioni, essere ridotto nel periodo estivo *****
***** o essere annullato completamente o in parte per scarsa frequenza a discrezione della direzione *****
SALA PESI: LUN-VEN 7:30-21:30 - SAB 9:00-18:00 - DOM 10:00-13:00